微信扫描二维码,即可将本页分享到“朋友圈”中。
2022-03-14 来源:上海市经济与信息化委员会 浏览数:296
2022年是城市群示范的首年,也将是由政策驱动向市场驱动切入的关键期。本论坛将围绕“政策、市场双驱动场景的燃料电池汽车商业化之路”为主题,邀请相关的政策制定者和参与方、行业中坚力量、业内专家等共同探讨如何借助政策东风,助力市场化,进而瞄准后补贴时代的发展路径。
主持人:贡俊 上海燃料电池汽车商业化促进中心理事长 | ||
时间 | 议题(拟) | 拟邀单位/嘉宾 |
9:00-9:30 | 政府领导致辞 | 上海市和示范城市群相关领导专家 |
9:30-9:50 | 燃料电池汽车城市群政策解读及分析 | 姚占辉 中汽中心政策研究室副主任 |
9:50-10:10 | 上海燃料电池汽车产业现状和发展愿景 | 上海市示范城市申报工作小组 |
10:10-10:20 | 茶歇 | |
10:20-10:35 | 我国氢燃料电池汽车产业发展战略 | 余卓平 同济大学教授 |
10:35-10:50 | 国外先进车企燃料电池汽车发展战略 | 李赫埈 现代汽车集团(中国)总裁 |
10:50-11:05 | 城市群示范政策下的发展策略 | 卢兵兵 捷氢科技总经理 |
11:05-11:20 | 绿电+绿氢是实现碳中和的有力武器 | 寇建锋 隆基氢能中国区总经理 |
11:20-12:20 | 示范城市群相关领导专家、企业家圆桌论坛 主持人:张焰峰博士 上海燃料电池汽车商业化促进中心秘书长 |
|
12:20-13:30 | 午餐 | |
主持人: 章俊良 上海交通大学教授 | ||
时间 | 议题(拟) | 拟邀单位/嘉宾 |
13:30-13:40 | 金融机构对不同阶段氢能企业的助力 | 金融机构 |
13:40-14:00 | 氢碳体系如何提升燃料电池汽车经济性 | 聂利彬 上海环交所业务创新部主管 |
14:00-14:20 | 氢车OEM的TCO分析 | 秦志东 福田汽车集团业务副总裁、智蓝新能源总裁 |
14:20-14:40 | 燃料电池系统企业的TCO分析 | 上海重塑能源 |
14:40-15:00 | 燃料电池冷链物流车运营案例分析 | 轻程物流网 |
15:00-15:20 | 燃料电池货运重卡运营案例分析 | 上燃动力 |
15:20-15:40 | 燃料电池叉车商业化运营案例分析 | 何文 翼迅创能总经理 |
15:40-15:55 | 茶歇 | |
15:55-16:15 | 国际先进零部件材料发展进展 | |
16:15-16:35 | 如何打造上下游协同发展路径 | 美锦能源 |
16:35-16:55 | 液氢、液氨储运商业化模式探讨 | 国富氢能 |
16:55-17:15 | 如何建立规模化、低成本的供氢、加氢网络 | 中石化氢能源(上海) |
17:15-17:35 | 加氢站TCO分析 | 宣锋 氢枫能源副总经理 |
版权与免责声明:
凡注明稿件来源的内容均为转载稿或由企业用户注册发布,本网转载出于传递更多信息的目的,如转载稿涉及版权问题,请作者联系我们,同时对于用户评论等信息,本网并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性;
本文地址:http://h2fc.net/news/show-117.html
转载本站原创文章请注明来源:中国氢能与燃料电池网
氢能与燃料电池产业
微信扫描关注