微信扫描二维码,即可将本页分享到“朋友圈”中。
2024-08-17 来源:宁波市能源局 浏览数:157
8月13日,宁波市能源局公示2024年宁波市氢能示范应用第一批补贴情况。其中,加氢站建设本期补贴300万元,燃料电池汽车推广应用本
8月13日,宁波市能源局公示2024年宁波市氢能示范应用第一批补贴情况。其中,加氢站建设本期补贴300万元,燃料电池汽车推广应用本期补贴1440万元,本期总计补贴1740万元。
以下为原文
关于2024年宁波市氢能示范应用第一批补贴情况的公示
根据《宁波市氢能示范应用扶持暂行办法》(甬能源综合〔2021〕93号)(以下简称《暂行办法》),经组织申报、区(县、市)核查、市级部门审查、专家评审等程序,现将2024年宁波市氢能示范应用第一批补贴情况进行公示,其中加氢站建设本期补贴300万元(详见附件1),燃料电池汽车推广应用本期补贴1440万元(详见附件2),本期总计补贴1740万元。
如对上述信息有异议,请于2024年8月22日前(以邮戳为准)以书面形式将反映的情况寄送给我们。单位反映情况要加盖公章,个人反映情况要签署真实姓名,并需留下真实的联系电话、地址、邮编。
来信地址:宁波市鄞州区和济街118号发展大厦A座1012室(邮编:315000);联系电话:0574-89382870。
附件:关于2024年宁波市氢能示范应用第一批补贴情况的公示
宁波市能源局
2024年8月13日
附件1
2024年宁波市加氢站建设补贴情况
序号 | 企业 | 加氢站名称 | 设计日加氢能力(公斤) | 本期补贴(万元) |
1 | 中国石油化工股份有限公司镇海炼化分公司 | 镇海炼化加氢示范站 | 500 | 300 |
附件2
2024年宁波市燃料电池汽车推广应用补贴情况
序号 | 企业 | 申报车辆型号 | 车架号 | 总补贴额( 万元) | 本期补贴(万元) |
1 | 浙江氢动利信息技术服务有限公司 | 浙BF97085 | LVBH3J1D9PW116325 | 28.8 | 14.4 |
2 | 浙江氢动利信息技术服务有限公司 | 浙BFJ2200 | LVBH3J1D5PW116354 | 28.8 | 14.4 |
3 | 浙江氢动利信息技术服务有限公司 | 浙BFG1135 | LVBH3J1D9PW116373 | 28.8 | 14.4 |
4 | 浙江氢动利信息技术服务有限公司 | 浙BF45165 | LVBH3J1D4PW116328 | 28.8 | 14.4 |
5 | 浙江氢动利信息技术服务有限公司 | 浙BFJ6806 | LVBH3J1D0PW116312 | 28.8 | 14.4 |
6 | 浙江氢动利信息技术服务有限公司 | 浙BFK2517 | LVBH3J1D2PW116313 | 28.8 | 14.4 |
7 | 浙江氢动利信息技术服务有限公司 | 浙BFJ8683 | LVBH3J1D2PW116358 | 28.8 | 14.4 |
8 | 浙江氢动利信息技术服务有限公司 | 浙BF92269 | LVBH3J1D2PW116375 | 28.8 | 14.4 |
9 | 浙江氢动利信息技术服务有限公司 | 浙BFK8257 | LVBH3J1D3PW116353 | 28.8 | 14.4 |
10 | 浙江氢动利信息技术服务有限公司 | 浙BFH6989 | LVBH3J1D7PW116310 | 28.8 | 14.4 |
11 | 浙江氢动利信息技术服务有限公司 | 浙BFG9227 | LVBH3J1D2PW116361 | 28.8 | 14.4 |
12 | 浙江氢动利信息技术服务有限公司 | 浙BFG5885 | LVBH3J1D0PW116388 | 28.8 | 14.4 |
13 | 浙江氢动利信息技术服务有限公司 | 浙BFK7227 | LVBH3J1D0PW116309 | 28.8 | 14.4 |
14 | 浙江氢动利信息技术服务有限公司 | 浙BFH1356 | LVBH3J1DXPW116382 | 28.8 | 14.4 |
15 | 浙江氢动利信息技术服务有限公司 | 浙BFG1276 | LVBH3J1D3PW116398 | 28.8 | 14.4 |
16 | 浙江氢动利信息技术服务有限公司 | 浙BFJ6781 | LVBH3J1D7PW116338 | 28.8 | 14.4 |
17 | 浙江氢动利信息技术服务有限公司 | 浙BFH8156 | LVBH3J1D9PW116342 | 28.8 | 14.4 |
18 | 浙江氢动利信息技术服务有限公司 | 浙BF93576 | LVBH3J1D0PW116326 | 28.8 | 14.4 |
19 | 浙江氢动利信息技术服务有限公司 | 浙BFH7683 | LVBH3J1D1PW116321 | 28.8 | 14.4 |
20 | 浙江氢动利信息技术服务有限公司 | 浙BFK1269 | LVBH3J1D7PW116341 | 28.8 | 14.4 |
21 | 浙江氢动利信息技术服务有限公司 | 浙BFK7217 | LVBH3J1D7PW116324 | 28.8 | 14.4 |
22 | 浙江氢动利信息技术服务有限公司 | 浙BFK3879 | LVBH3J1D4PW116393 | 28.8 | 14.4 |
23 | 浙江氢动利信息技术服务有限公司 | 浙BFJ1100 | LVBH3J1D2PW116392 | 28.8 | 14.4 |
24 | 浙江氢动利信息技术服务有限公司 | 浙BF92773 | LVBH3J1D0PW116357 | 28.8 | 14.4 |
25 | 浙江氢动利信息技术服务有限公司 | 浙BF98758 | LVBH3J1DXPW116348 | 28.8 | 14.4 |
26 | 浙江氢动利信息技术服务有限公司 | 浙BFK2183 | LVBH3J1D3PW116336 | 28.8 | 14.4 |
27 | 浙江氢动利信息技术服务有限公司 | 浙BF97989 | LVBH3J1D9PW116311 | 28.8 | 14.4 |
28 | 浙江氢动利信息技术服务有限公司 | 浙BF90968 | LVBH3J1D9PW116356 | 28.8 | 14.4 |
29 | 浙江氢动利信息技术服务有限公司 | 浙BFK5725 | LVBH3J1D9PW116387 | 28.8 | 14.4 |
30 | 浙江氢动利信息技术服务有限公司 | 浙BFG2769 | LVBH3J1D6PW116380 | 28.8 | 14.4 |
31 | 浙江氢动利信息技术服务有限公司 | 浙BFK5256 | LVBH3J1D0PW116374 | 28.8 | 14.4 |
32 | 浙江氢动利信息技术服务有限公司 | 浙BFK3676 | LVBH3J1DXPW116365 | 28.8 | 14.4 |
33 | 浙江氢动利信息技术服务有限公司 | 浙BF90777 | LVBH3J1D6PW116377 | 28.8 | 14.4 |
34 | 浙江氢动利信息技术服务有限公司 | 浙BFK5166 | LVBH3J1D8PW116364 | 28.8 | 14.4 |
35 | 浙江氢动利信息技术服务有限公司 | 浙BFK1897 | LVBH3J1D8PW116378 | 28.8 | 14.4 |
36 | 浙江氢动利信息技术服务有限公司 | 浙BF92986 | LVBH3J1D3PW116367 | 28.8 | 14.4 |
37 | 浙江氢动利信息技术服务有限公司 | 浙BF98267 | LVBH3J1DXPW116351 | 28.8 | 14.4 |
38 | 浙江氢动利信息技术服务有限公司 | 浙BF98932 | LVBH3J1D8PW116350 | 28.8 | 14.4 |
39 | 浙江氢动利信息技术服务有限公司 | 浙BFK7738 | LVBH3J1D5PW116340 | 28.8 | 14.4 |
40 | 浙江氢动利信息技术服务有限公司 | 浙BFJ3078 | LVBH3J1D5PW116306 | 28.8 | 14.4 |
41 | 浙江氢动利信息技术服务有限公司 | 浙BFK3981 | LVBH3J1D6PW116363 | 28.8 | 14.4 |
42 | 浙江氢动利信息技术服务有限公司 | 浙BFH9927 | LVBH3J1D3PW116370 | 28.8 | 14.4 |
43 | 浙江氢动利信息技术服务有限公司 | 浙BFK3736 | LVBH3J1D5PW116323 | 28.8 | 14.4 |
44 | 浙江氢动利信息技术服务有限公司 | 浙BF92980 | LVBH3J1D4PW116362 | 28.8 | 14.4 |
45 | 浙江氢动利信息技术服务有限公司 | 浙BFK9003 | LVBH3J1D7PW116372 | 28.8 | 14.4 |
46 | 浙江氢动利信息技术服务有限公司 | 浙BFJ6871 | LVBH3J1D5PW116399 | 28.8 | 14.4 |
47 | 浙江氢动利信息技术服务有限公司 | 浙BFK5187 | LVBH3J1D7PW116307 | 28.8 | 14.4 |
48 | 浙江氢动利信息技术服务有限公司 | 浙BFH6279 | LVBH3J1D9PW116308 | 28.8 | 14.4 |
49 | 浙江氢动利信息技术服务有限公司 | 浙BFK8029 | LVBH3J1D1PW116397 | 28.8 | 14.4 |
50 | 浙江氢动利信息技术服务有限公司 | 浙BFK6001 | LVBH3J1D6PW116394 | 28.8 | 14.4 |
51 | 浙江氢动利信息技术服务有限公司 | 浙BF93365 | LVBH3J1D8PW116395 | 28.8 | 14.4 |
52 | 浙江氢动利信息技术服务有限公司 | 浙BFK2211 | LVBH3J1DXPW116396 | 28.8 | 14.4 |
53 | 浙江氢动利信息技术服务有限公司 | 浙BFJ6907 | LVBH3J1D7PW116369 | 28.8 | 14.4 |
54 | 浙江氢动利信息技术服务有限公司 | 浙BFK9983 | LVBH3J1D5PW116371 | 28.8 | 14.4 |
55 | 浙江氢动利信息技术服务有限公司 | 浙BFK7336 | LVBH3J1DXPW116379 | 28.8 | 14.4 |
56 | 浙江氢动利信息技术服务有限公司 | 浙BFK1337 | LVBH3J1D4PW116376 | 28.8 | 14.4 |
57 | 浙江氢动利信息技术服务有限公司 | 浙BFH2602 | LVBH3J1D1PW116383 | 28.8 | 14.4 |
58 | 浙江氢动利信息技术服务有限公司 | 浙BFK1122 | LVBH3J1D8PW116381 | 28.8 | 14.4 |
59 | 浙江氢动利信息技术服务有限公司 | 浙BFK2057 | LVBH3J1D7PW116386 | 28.8 | 14.4 |
60 | 浙江氢动利信息技术服务有限公司 | 浙BF97969 | LVBH3J1D3PW116384 | 28.8 | 14.4 |
61 | 浙江氢动利信息技术服务有限公司 | 浙BFG2276 | LVBH3J1D5PW116385 | 28.8 | 14.4 |
62 | 浙江氢动利信息技术服务有限公司 | 浙BF95590 | LVBH3J1D2PW116389 | 28.8 | 14.4 |
63 | 浙江氢动利信息技术服务有限公司 | 浙BFK0600 | LVBH3J1D9PW116390 | 28.8 | 14.4 |
64 | 浙江氢动利信息技术服务有限公司 | 浙BFK6636 | LVBH3J1D0PW116391 | 28.8 | 14.4 |
65 | 浙江氢动利信息技术服务有限公司 | 浙BFJ1338 | LVBH3J1D5PW116368 | 28.8 | 14.4 |
66 | 浙江氢动利信息技术服务有限公司 | 浙BFJ0718 | LVBH3J1D1PW116366 | 28.8 | 14.4 |
67 | 浙江氢动利信息技术服务有限公司 | 浙BFH6185 | LVBH3J1D0PW116360 | 28.8 | 14.4 |
68 | 浙江氢动利信息技术服务有限公司 | 浙BFG1005 | LVBH3J1D4PW116359 | 28.8 | 14.4 |
69 | 浙江氢动利信息技术服务有限公司 | 浙BF95155 | LVBH3J1D8PW116347 | 28.8 | 14.4 |
70 | 浙江氢动利信息技术服务有限公司 | 浙BF93308 | LVBH3J1D2PW116344 | 28.8 | 14.4 |
71 | 浙江氢动利信息技术服务有限公司 | 浙BFH0982 | LVBH3J1D9PW116339 | 28.8 | 14.4 |
72 | 浙江氢动利信息技术服务有限公司 | 浙BFJ0157 | LVBH3J1D7PW116355 | 28.8 | 14.4 |
73 | 浙江氢动利信息技术服务有限公司 | 浙BFK9898 | LVBH3J1D1PW116352 | 28.8 | 14.4 |
74 | 浙江氢动利信息技术服务有限公司 | 浙BFK7996 | LVBH3J1D1PW116349 | 28.8 | 14.4 |
75 | 浙江氢动利信息技术服务有限公司 | 浙BFH6919 | LVBH3J1D5PW116337 | 28.8 | 14.4 |
76 | 浙江氢动利信息技术服务有限公司 | 浙BF90608 | LVBH3J1D6PW116329 | 28.8 | 14.4 |
77 | 浙江氢动利信息技术服务有限公司 | 浙BFJ3317 | LVBH3J1D2PW116327 | 28.8 | 14.4 |
78 | 浙江氢动利信息技术服务有限公司 | 浙BF92299 | LVBH3J1D4PW116314 | 28.8 | 14.4 |
79 | 浙江氢动利信息技术服务有限公司 | 浙BFF8516 | LVBH3J1D0PW116343 | 28.8 | 14.4 |
80 | 浙江氢动利信息技术服务有限公司 | 浙BFK2135 | LVBH3J1D3PW116322 | 28.8 | 14.4 |
81 | 浙江氢动利信息技术服务有限公司 | 浙BFH9698 | LVBH3J1D6PW116301 | 28.8 | 14.4 |
82 | 浙江氢动利信息技术服务有限公司 | 浙BFK0039 | LVBH3J1D8PW116302 | 28.8 | 14.4 |
83 | 浙江氢动利信息技术服务有限公司 | 浙BFK2727 | LVBH3J1D2PW116330 | 28.8 | 14.4 |
84 | 浙江氢动利信息技术服务有限公司 | 浙BF97098 | LVBH3J1D3PW116305 | 28.8 | 14.4 |
85 | 浙江氢动利信息技术服务有限公司 | 浙BFK3391 | LVBH3J1D4PW116331 | 28.8 | 14.4 |
86 | 浙江氢动利信息技术服务有限公司 | 浙BFK7828 | LVBH3J1DXPW116320 | 28.8 | 14.4 |
87 | 浙江氢动利信息技术服务有限公司 | 浙BFK0199 | LVBH3J1D3PW116319 | 28.8 | 14.4 |
88 | 浙江氢动利信息技术服务有限公司 | 浙BFK8277 | LVBH3J1D1PW116318 | 28.8 | 14.4 |
89 | 浙江氢动利信息技术服务有限公司 | 浙BFF1788 | LVBH3J1DXPW116317 | 28.8 | 14.4 |
90 | 浙江氢动利信息技术服务有限公司 | 浙BFH8777 | LVBH3J1D8PW116316 | 28.8 | 14.4 |
91 | 浙江氢动利信息技术服务有限公司 | 浙BF97199 | LVBH3J1D6PW116315 | 28.8 | 14.4 |
92 | 浙江氢动利信息技术服务有限公司 | 浙BFK8678 | LVBH3J1D1PW116304 | 28.8 | 14.4 |
93 | 浙江氢动利信息技术服务有限公司 | 浙BFJ2518 | LVBH3J1DXPW116303 | 28.8 | 14.4 |
94 | 浙江氢动利信息技术服务有限公司 | 浙BFJ2201 | LVBH3J1D4PW116300 | 28.8 | 14.4 |
95 | 浙江氢动利信息技术服务有限公司 | 浙BFK5298 | LVBH3J1D6PW116346 | 28.8 | 14.4 |
96 | 浙江氢动利信息技术服务有限公司 | 浙BF97700 | LVBH3J1D4PW116345 | 28.8 | 14.4 |
97 | 浙江氢动利信息技术服务有限公司 | 浙BFK2733 | LVBH3J1D1PW116335 | 28.8 | 14.4 |
98 | 浙江氢动利信息技术服务有限公司 | 浙BFK7938 | LVBH3J1DXPW116334 | 28.8 | 14.4 |
99 | 浙江氢动利信息技术服务有限公司 | 浙BFG0781 | LVBH3J1D8PW116333 | 28.8 | 14.4 |
100 | 浙江氢动利信息技术服务有限公司 | 浙BFK8028 | LVBH3J1D0PW116410 | 28.8 | 14.4 |
小计 | 2880 | 1440 |
【延伸阅读】
版权与免责声明:
凡注明稿件来源的内容均为转载稿或由企业用户注册发布,本网转载出于传递更多信息的目的,如转载稿涉及版权问题,请作者联系我们,同时对于用户评论等信息,本网并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性;
本文地址:http://h2fc.net/news/show-5448.html
转载本站原创文章请注明来源:中国氢能与燃料电池网
氢能与燃料电池产业
微信扫描关注