“Multibus”数字质量流量计/控制器
Bronkhorst 基于灵活的“多总线”概念研发数字仪表,该仪表可选配CANopen®, DeviceNet™, EtherCAT®, PROFIBUS DP, PROFINET, Modbus 或 FLOW-BUS接口。
质量流量计
满量程/压力等级/入口防护等级
低压差LOW-ΔP-FLOW质量流量控制器采用紧凑型设计,可一体集成控制阀。最大流量为1…50 ln/min空气,基于操作条件。针对超低压力下更大流量的控制,Bronkhorst研发了带有压力补偿波纹管的特殊控制阀(型号 F-004AC/F-004AI/F-004BI)。流量计集成电子PI控制功能,并通过管道连接此类阀门。
Bronkhorst 基于灵活的“多总线”概念研发数字仪表,该仪表可选配CANopen®, DeviceNet™, EtherCAT®, PROFIBUS DP, PROFINET, Modbus 或 FLOW-BUS接口。
质量流量计
PN 10 bar – IP40 | PN 10 bar – IP65 |
---|---|
F-100D | 0.2 … 20 mln/min | F-100DI | 0.2 … 20 mln/min |
F-101D | 0.42 … 2.1 ln/min | F-101DI | 0.42 … 2.1 ln/min |
F-101E | 0.028 … 12 ln/min | F-101EI | 0.028 … 12 ln/min |
F-102D | 0.28 … 25 ln/min | F-102DI | 0.28 … 25 ln/min |
F-102E | 0.17 … 50 ln/min | F-102EI | 0.17 … 50 ln/min |
F-103D | 0.8 … 150 ln/min | F-103DI | 0.8 … 150 ln/min |
F-103E | 0.9 … 200 ln/min | F-103EI | 0.9 … 200 ln/min |
F-106Z | 0.2 … 1000 m3n/h | |
F-107Z | 0.2 … 1000 m3n/h |
质量流量控制器
满量程/压力等级/入口防护等级
PN 10 bar – IP40 | PN 10 bar – IP65 |
---|---|
F-200DV | 0.2 … 20 mln/min | F-200DI | 0.2 …20 mln/min |
F-201DV | 0.42 … 2.1 ln/min | F-201DI | 0.42 … 2.1 ln/min |
F-201EV | 0.028 … 12 ln/min | F-201EI | 0.028 … 12 ln/min |
F-202DV | 0.28 … 25 ln/min | F-202DI | 0.28 … 25 ln/min |
F-202EV | 0.17 … 50 ln/min | F-202EI | 0.17 … 50 ln/min |
F-201DS | 0.42 … 2.1 ln/min | |
F-201ES | 0.028 … 12 ln/min |
价格:面议
价格:面议
价格:面议
价格:面议
价格:面议
价格:面议
价格:面议
价格:面议
13811802542
(周一至周五 9:00-18:00)
氢能与燃料电池产业
微信扫描关注