卓越设计和集成能力
H-Drive液压驱动气体增压器的模块化设计可轻松配置到各种关键的高压气体增压应用。 作为一个单元或集成到标准化或定制设计的撬中,Haskel的新一代液压驱动气体增压器为气体压缩和转移需求提供了完全的灵活性,在高速率和压力下满足最苛刻的应用。
效益
Haskel灵活可靠的高压气体压缩机专为耐用性而设计。
● 模块化设计使其可以根据不同的需求轻松配置
● 设计考虑效率和可维护性
● 有单元或撬装形式,为系统工程师提供灵活性
应用
选择Haskel可满足您对的高压增压应用的需要,涵盖氢气和压缩天然气到管拖车供应和氦气等。
● 高压储存和输送 ● 汽车及叉车加油
● 燃料电池研究 ● 压力测试
● 加氢站 ● 充注高压气瓶和接收器
● 水力蓄能器 ● 充注安全气囊
● 激光切割和焊接 ● 导弹和卫星的发射和导航系统
● 热等静压 ● 气体辅助注塑
型号和规格
Model | Performance | Typical Performance Cycle (speeds between 15 and 22 cycles/min) | |||||||
Min. Inlet | Max Outlet | Max Cr | Inlet | Outlet | Flow | Inlet | Outlet | Flow | |
psi (bar) | psi (bar) | psi (bar) | psi (bar) | scfm (m3/hr) | psi (bar) | psi (bar) | scfm (m3/hr) | ||
HGD-150 | 50 (3.45) | 4500 (312) | 6:1 | 200 (14) | 1000 (70) | 100 (170) | 800 (55) | 3200 (221) | 310 (487) |
HGD-90 | 50 (3.45) | 9000 (621) | 6:1 | 500 (35) | 2900 (200) | 87 (148) | 1400 (97) | 6400 (41) | 189 (297) |
HGD-63 | 100 (6.9) | 15000 (1034) | 6:1 | 3350 (231) | 12700 (876) | 205 (348) | 6000 (413) | 13050 (900) | 400 (680) |
HGT-150/90 | 50 (3.45) | 9000 (621) | 54:1 | 130 (9) | 4700 (324) | 30 (51) | 290 (20) | 7500 (517) | 61 (103) |
HGT-150/63 | 50 (3.45) | 15000 (1034) | 54:1 | 290 (20) | 6500 (448) | 59 (100) | 400 (28) | 10000 (690) | 80 (136) |
HGT-90/63 | 50 (3.45) | 15000 (1034) | 54:1 | 700 (48) | 12700 (876) | 51 (87) | 1200 (82) | 13050 (900) | 88 (150) |
Model | Connections | ||||
Hydraulic Inlet & Outlet Connections | Gas Inlet Connection | Gas Outlet Connection | Cooling Fluid Connections | Weight | |
All Models | #12 SAE | 3/4″ – 14 NPSM | 3/4″ – 14 NPSM | #16 SAE | 1200 (545) |
价格:面议
价格:面议
价格:面议
价格:面议
价格:面议
价格:面议
价格:面议
价格:面议
13811802542
(周一至周五 9:00-18:00)
氢能与燃料电池产业
微信扫描关注