Model No. | Maximum Rated Gas Supply(psi) | Maximum Rated Gas Outlet(psi) | Static Outlet (Stall) Pressure Formula | Min Inlet Pressure Max Outlet Gas Pressure Max Compression Ratio |
IAG-15 | 2250 | 2250 | 15 Pa | 3.5 bar (50psi) 155 bar (2250 psi) 20:1 |
IAG-30 | 4500 | 4500 | 30 Pa | 7 bar (100psi) 310 bar (4000 psi) 25:1 |
IAG-62 | 9000 | 9000 | 60 Pa | 14 bar (200psi) 620 bar (9000 psi) 25:1 |
IAG-75 | 11250 | 11250 | 75 Pa | 17 bar (250psi) 775 bar (11250 psi) 25:1 |
IAG-152 | 20000 | 20000 | 150 Pa | 17 bar (250psi) 1380 bar (20000 psi) 25:1 |
IAG 233 | 22500 | 22500 | 225 Pa | 17 bar (250psi) 1380 bar (22500 psi) 25:1 |
价格:面议
价格:面议
价格:面议
价格:面议
价格:面议
价格:面议
价格:面议
价格:面议
13811802542
(周一至周五 9:00-18:00)
氢能与燃料电池产业
微信扫描关注