Model No. | Maximum Rated Gas Supply(psi) | Maximum Rated Gas Outlet(psi) | Static Outlet (Stall) Pressure Formula | Min Inlet Pressure Max Outlet Gas Pressure Max Compression Ratio |
IAG-62-H2 | 9000 | 9000 | 60 Pa | 14 bar (2000psi) 620 bar (9000 psi) 25:1 |
IAG-75-H2 | 11250 | 11250 | 75 Pa | 17 bar (250psi) 775 bar (11250 psi) 25:1 |
IAG-152-H2 | 20000 | 20000 | 150 Pa | 17 bar (250psi) 1380 bar (20000 psi) 25:1 |
IAGD-75-H2 | 20000 | 20000 | 75 Pa + Ps | 17 bar (250psi) 1380 bar (20000 psi) 25:1 |
IAGD-152-H2 | 25000 | 25000 | 150 Pa + Ps | 17 bar (250psi) 1724 bar (25000 psi) 25:1 |
IAGT-32/62-H2 | (1)30 pa to 2500 | 9000 | 60 Pa + 2 Ps | 7 bar (100psi) 621 bar (9000 psi) 50:1 |
IAGT-62/152H-H2 | (1)40 pa to 3600 (3)9000 | 25000 | 150 Pa + 2.5 Ps | 7 bar (100psi) 1724 bar (25000 psi) 60:1 |
价格:面议
价格:面议
价格:面议
价格:面议
价格:面议
价格:面议
价格:面议
价格:面议
13811802542
(周一至周五 9:00-18:00)
氢能与燃料电池产业
微信扫描关注